FLAPJAX 国库 · 2026-11-01(COT) 流出审计
公开审计页 · 由链上 Transfer 事件逐笔核对生成 · 可独立复现
审计对象
代币合约:0x90c8889f428f9ebb77bb8f15cad3a50a9ac680df(FLAPJAX,BSC 18 位小数)
国库地址(流出方):0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f
时间窗口:2026-11-01 全天(COT = UTC−5) = 2026-11-01 05:00:00Z ~ 2026-11-02 05:00:00Z(链上区块 131,058,409 ~ 131,175,568)
一、逐笔流出明细(按时间排序)
| # | 时间 (COT) | 区块 | 数额 (FLAPJAX) | 档位 | 交易哈希 | 收款方 |
| 1 | 08:38:58 | 131058409 | 25,000.00 | 25k | 0x359f40…0a16c | 0xdf4ff9…72a5 |
| 2 | 08:39:12 | 131058441 | 25,000.00 | 25k | 0xe33c65…73801 | 0xabc2c3…df62 |
| 3 | 08:39:28 | 131058476 | 25,000.00 | 25k | 0x67caa9…120b79 | 0xfb2006…a24e6 |
| 4 | 08:39:43 | 131058510 | 25,000.00 | 25k | 0x219330…4629d1 | 0xeba136…a5c99bc |
| 5 | 08:40:00 | 131058547 | 100,000.00 | 100k | 0x81c497…841f0c | 0xca5869…bda246 |
| 6 | 08:40:18 | 131058588 | 100,000.00 | 100k | 0x14380a…991c90 | 0xa15c58…1b93c |
| 7 | 10:31:34 | 131073418 | 25,000.00 | 25k | 0x603db2…e8b90c | 0xa15c58…1b93c |
| 8 | 11:21:54 | 131080128 | 25,000.00 | 25k | 0xe92e94…72156e | 0xfdf05a…02ea8 |
| 9 | 12:26:39 | 131088758 | 25,000.00 | 25k | 0xab410d…35342a | 0xec2f03…2a30a91 |
| 10 | 16:22:36 | 131120212 | 25,000.00 | 25k | 0x86cd96…2650b4 | 0xe8797a…19d03b |
| 11 | 19:30:04 | 131145205 | 250,000.00 | 250k | 0x96100d…b3fffa3 | 0x16fed0…9303c9 |
| 12 | 19:30:37 | 131145277 | 250,000.00 | 250k | 0x4bab3f…65c19f | 0x4a4b89…d7018e6 |
| 13 | 19:31:05 | 131145340 | 250,000.00 | 250k | 0x45b002…a6cb09 | 0xf32547…c16426ba |
| 14 | 19:31:34 | 131145404 | 250,000.00 | 250k | 0x805bc5…50deae6 | 0x655186…af196e |
| 15 | 19:34:35 | 131145806 | 3,000,000.00 | 3M | 0x784c7d…c25808 | 0x97cd18…2a5a9c |
| 16 | 19:35:03 | 131145869 | 250,000.00 | 250k | 0xd99981…7ca947 | 0x4644f7…f4417b45 |
| 17 | 19:35:33 | 131145936 | 300,000.00 | 300k | 0xa8ef0a…57c193 | 0xca5869…bda246 |
| 18 | 19:36:37 | 131146078 | 300,000.00 | 300k | 0x056cf5…5cf8f74 | 0xeba136…a5c99bc |
| 19 | 22:26:47 | 131168762 | 25,000.00 | 25k | 0xd9ab8b…1702d1 | 0xb1051c…031b81e |
| 20 | 23:17:50 | 131175568 | 2,000,000.00 | 2M | 0x69e239…9b8c0e | 0x3aeae5…33fa7ca |
二、按收款方汇总(17 个去重)
| 收款方 | 笔数 | 合计 FLAPJAX | 首笔区块 | 末笔区块 |
| 0xdf4ff9…72a5 | 1 | 25,000.00 | 131058409 | — |
| 0xabc2c3…df62 | 1 | 25,000.00 | 131058441 | — |
| 0xfb2006…a24e6 | 1 | 25,000.00 | 131058476 | — |
| 0xeba136…a5c99bc | 2 | 325,000.00 | 131058510 | 131146078 |
| 0xca5869…bda246 | 2 | 400,000.00 | 131058547 | 131145936 |
| 0xa15c58…1b93c | 2 | 125,000.00 | 131058588 | 131073418 |
| 0xfdf05a…02ea8 | 1 | 25,000.00 | 131080128 | — |
| 0xec2f03…2a30a91 | 1 | 25,000.00 | 131088758 | — |
| 0xe8797a…19d03b | 1 | 25,000.00 | 131120212 | — |
| 0x16fed0…9303c9 | 1 | 250,000.00 | 131145205 | — |
| 0x4a4b89…d7018e6 | 1 | 250,000.00 | 131145277 | — |
| 0xf32547…c16426ba | 1 | 250,000.00 | 131145340 | — |
| 0x655186…af196e | 1 | 250,000.00 | 131145404 | — |
| 0x97cd18…2a5a9c | 1 | 3,000,000.00 | 131145806 | — |
| 0x4644f7…f4417b45 | 1 | 250,000.00 | 131145869 | — |
| 0xb1051c…031b81e | 1 | 25,000.00 | 131168762 | — |
| 0x3aeae5…33fa7ca | 1 | 2,000,000.00 | 131175568 | — |
三、分发模式分析(基于链上时间戳与金额)
按金额分档统计(20 笔):
| 档位 | 笔数 | 占比 | 累计 FLAPJAX |
| 25,000 | 12 | 60% | 300,000 |
| 100,000 | 2 | 10% | 200,000 |
| 250,000 | 4 | 20% | 1,000,000 |
| 300,000 | 2 | 10% | 600,000 |
| 3,000,000 | 1 | 5% | 3,000,000 |
| 2,000,000 | 1 | 5% | 2,000,000 |
| 合计 | 20 | 100% | 7,275,000 |
按时间簇观察,流出明显分两批:
- 批次 A(08:38–08:40 COT,6 笔,约 2 分钟):连续 4 笔 25k + 2 笔 100k,收款方
0xdf4ff9 / 0xabc2c3 / 0xfb2006 / 0xeba136 / 0xca5869 / 0xa15c58。节奏密集、金额整齐,呈批量空投/工资式分发特征。
- 批次 B(19:30–19:36 COT,7 笔,约 6 分钟):250k×4 + 300k×2 + 3M×1,收款方为另一组地址。含单笔 300 万(0x97cd18)与 200 万(0x3aeae5,在 23:17 单独补发)。
- 其余 7 笔(10:31 / 11:21 / 12:26 / 16:22 / 22:26 等)零散分布于白天,金额均为 25k,疑似补发或单笔结算。
- 两个收款方(
0xeba136、0xca5869、0xa15c58)各收到 2 笔,分属不同批次,说明同一收款方在日内被多次结算。
关于「首个 BNB 资助方」分组的说明(方法学,待补全)
题目要求按收款方的「首个 BNB 资助方」聚类,以识别同一运营方控制的多个收款地址。但原生 BNB 转账不发事件日志,eth_getLogs 无法直接检索;而 BscScan 开放 API 当前已失效(重定向至 Etherscan 文档页),Blockscout BSC 亦返回 503,无可用 keyless 索引器。
因此本页先用 金额档位 + 时间簇(100% 链上可验证)做可复现的分发模式分析。若需精确到「首个 BNB 资助方」,只需对 17 个收款方调用一次:
GET https://api.bscscan.com/api?module=account&action=txlist&address=<收款方>&sort=asc&page=1&offset=1
取首笔交易;若首笔为原生转账(value>0,to=收款方),其 from 即首个 BNB 资助方;若为合约交互,则再回溯该地址的首笔入账。拿到 17 个资助方后即可按资助方归并收款方,得到「运营方 → 控制的收款地址组」映射。这一步在有 BscScan API key(免费档)后约 5 分钟可补全。
四、复现方法(任何人可独立验证)
1. 取 FLAPJAX 合约 0x90c8889f428f9ebb77bb8f15cad3a50a9ac680df 的 Transfer(address,address,uint256) 事件(topic0 = 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef)。
2. 过滤 from == 0x7c34e9e21ee28a49ff0b84b61774119e6633359f(国库)且区块在 131058409 ~ 131175568 之间(即 2026-11-01 05:00Z~11-02 05:00Z)。
3. 用任意 BSC RPC 分块调用 eth_getLogs(每块 ≤ 2000 区块)即可复现本页 20 笔。金额 = uint256(data)/1e18。
4. 本页所有哈希均链向 bscscan.com,可逐笔点开核对。